幕張テクノガーデンB棟 3F-W3号室
海浜幕張駅のランドマークビルになります。事前内見ご相談ください
問い合わせ番号 R01402-046170
| 賃料 管理費等 |
58.9798万円 なし |
敷金/保証金/礼金 | 6ヶ月 / なし / なし |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 坪単価 |
63.08坪(208.55㎡)
9,350円/坪 |
階建 / 階 | 24階建 地下1階 / 3階 |
| 交通 | JR京葉線 海浜幕張駅 / 徒歩3分 | 所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目 3 |
| 引渡し | 指定有 (2026年10月上旬) | 駐車場 | - |
| こだわり条件 | インターネット接続可 光インターネット エレベーター フローリング OAフロア 24時間利用可 温水洗浄便座 トイレ2箇所以上 男女別トイレ 都市ガス プロパンガス 駐車場空有 駐車場(近隣含む) 即入居/引渡可 事務所使用可 1階 耐震構造 免震構造 | ||
※賃料/管理費などは税込み表記となります。
おすすめポイント
海浜幕張駅のランドマークビルになります。事前内見ご相談ください
| 交通 | JR京葉線 海浜幕張駅 / 徒歩3分 京成電鉄千葉線 京成幕張駅 / 徒歩24分 JR総武・中央緩行線 幕張駅 / 徒歩25分 JR京葉線 検見川浜駅 / 徒歩34分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目 3 | ||
| 物件種目 | 事務所(建物一部) | ||
| 賃料 | 58.9798万円 | 管理費等 | なし |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | 6ヶ月 / なし | 礼金 | なし |
| 敷引 | なし | 坪単価 | 9,350円/坪 |
| 償却 | - | 権利金 | なし |
| 造作譲渡 | - | 保険等 | - |
| その他一時金 | - | 維持費等 | - |
| 建物名・部屋番号 | 幕張テクノガーデンB棟 3F-W3号室 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 使用中 | ||
| 設備 | 光インターネット ・給湯 ・男女別トイレ ・セントラルヒーティング ・エレベーター | ||
| こだわりポイント | 有人警備 ・24時間セキュリティ ・OAフロア ・屋内駐車場 ・平面駐車場 ・耐震構造(新耐震基準) | ||
| 備考 |
セントラル空調、男女別トイレ、OAフロア、機械警備、24時間利用可 |
||
| 使用部分面積 | 208.55㎡ | 坪数 | 63.08坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1990年3月(築36年) | 階建 / 階 | 24階建 地下1階 / 3階 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 建物構造 | SRC |
| 土地面積 | - | 接道状況 |
-
|
| 用途地域 | 近隣商業 | 間取り | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 使用中 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | 普通借家契約 | 引渡し | 指定有 (2026年10月上旬) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 情報更新日 | 2026年4月7日 | 次回更新予定日 | 2026年4月21日 |
スタッフコメント
|
|
植田
資格:宅地建物取引士 お客様に寄り添う営業でオフィス移転、出店をサポートします。ご条件が固まっていなくても構いません。まずはお気軽にご相談ください。 |
|
●この物件について
海浜幕張駅のランドマークビルになります。事前内見ご相談ください
|
|
幕張テクノガーデンB棟 3F-W3号室へのお問い合わせは
株式会社タウンハウジングまで
東京都千代田区岩本町2丁目6-10 第一中野ビル8F
営業時間:9:00~18:00
定休日 :土・日・祭日
取引態様:仲介
免許番号:国土交通大臣免許(5)第6225号
問い合わせ番号:R01402-046170
定休日 :土・日・祭日
取引態様:仲介
免許番号:国土交通大臣免許(5)第6225号
問い合わせ番号:R01402-046170
|
|
担当:植田 |